Аппараты теплообменные ТП, ХП, КП с плавающей головкой
Описание
Теплообменные аппараты с плавающей головкой предназначены для проведения теплообмена между жидкими и газообразными средами в нефтяной, газовой и химической промышленности.
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты с плавающей головкой могут эксплуатироваться в том числе с загрязненными рабочими средами при большой разнице температуры кожуха и труб.
Торговый Дом САРРЗ поставляет следующие модификации аппаратов с плавающей головкой до любого города Свердловской области:
- теплообменники ТП: горизонтальные теплообменники типа ТПГ, вертикальные теплообменники типа ТПВ
- холодильники ХП: горизонтальные холодильники типа ХПГ, вертикальные холодильники типа ХПВ
- конденсаторы КП: горизонтальные конденсаторы типа КПГ, вертикальные конденсаторы типа КПВ
Устройство аппаратов с плавающей головкой
Конструкция теплообменных аппаратов с плавающей головкой ТП, ХП, КП представляет собой горизонтальный или вертикальный цилиндрический корпус, внутри которого размещаются гладкие или диафрагмированные теплообменные трубы.
Принцип работы аппаратов ТП, ХП, КП заключается в нагреве или охлаждении рабочей среды от циркулирующего по трубам теплоносителя. Например, в холодильниках и конденсаторах в качестве теплоносителя используется вода или любая нетоксичная жидкость с температурой кипения более +60ºС.
Внутри трубы закрепляются в две трубные решетки. Одна трубная решетка жестко связана с корпусом и является неподвижной. Вторая трубная решетка может свободно перемещаться по оси корпуса. За счет подвижности одной решетки предотвращается деформация кожуха и труб из-за высоких температур эксплуатации.
Типовая конструкция теплообменных аппаратов с плавающей головкой предполагает один ход по трубам (одноходовые аппараты). По требованию Заказчика путем установки перегородок достигается многоходовая конструкция.
Из-за возможности появления температурных деформаций трубок в некоторых случаях применяются разрезные по диаметру плавающие головки. Это особенно необходимо в многоходовых теплообменных аппаратах диаметром от 1000 мм и при большой разнице входной и выходной температур рабочей среды.
Конструкция крепления плавающей трубной решетки к корпусу должна обеспечивать простое техническое обслуживание, например, быстрый съем трубного пучка и его замену.
Технические характеристики теплообменных аппаратов с плавающей головкой
Наименование параметров | Назначение параметров для аппаратов | |||
---|---|---|---|---|
ТП | ХП | КП | ||
Температура теплообменивающих сред, ºC±5ºC | в кожухе | от -30ºC до +450ºC | от -20ºC до +400ºC | |
в трубах | от -20ºC до +60ºC | |||
Диаметр кожуха, мм | наружный (при изготовлении из трубы) | 325 | - | |
внутренний (при изготовлении из листа) | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | ||
Поверхность теплообмена, м2 | 10 - 915 | 84 - 610 | ||
Условное давление, МПа в кожухе для аппаратов диаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | - |
400 | 2,5; 4,0; 6,3 | - | ||
500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | - | ||
600, 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | |
800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | |||
900, 1000, 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | |||
Условное давление МПа в трубах для аппаратов диаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | до 1,0 | - |
400 | 2,5; 4,0; 6,3 | - | ||
500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | - | ||
600, 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | - | ||
800 | до 1,0 | |||
900, 1000, 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | |||
Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | 325, 400, 500 | 3000; 6000 | - | |
600, 700 | 6000 | 6000 | ||
800, 900, 1000, 1200 | 6000; 9000 | 6000 | ||
Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 20х2; 25х2; 25х2,5 ** | |||
Число ходов по трубам для аппаратов диаметром | 325, 400, 500 | 2 | - | |
600, 700, 800, 900, 1000, 1200 | 2; 4 | 2; 4; 6 | ||
Масса аппаратов, кг | 920 ÷ 36400 | 1000 ÷ 36760 | 3550 ÷ 18830 | |
Схема расположения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | по вершинам квадратов или равносторонних треугольников | по вершинам равносторонних треугольников |
Теплообменники с плавающей головкой ТП
Чертеж горизонтального теплообменника с плавающей головкой ТПГ
1-крышка распределительной камерой, 2-распределительная камера, 3-кожух, 4-теплообменная труба, 5-полукольцо, 6-решетка трубная подвижная, 7-прокладка плавающей головки, 8-крышка плавающей головки, 9-крышка кожуха, 10-подвижная опора, 11-опора неподвижная
Габаритные размеры теплообменников с плавающей головкой ТП
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L* | Длина труб l | l0 | l1* | l2 | Размещение перегородок | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3 | число | |||||||
325** | 2,5 | 3690 | 3000 | 1500 | 245 | 400 | 140 | 16 |
6690 | 6000 | 3000 | 1100 | 38 | ||||
4 | 3730 | 3000 | 1500 | 265 | 400 | 16 | ||
6730 | 6000 | 3000 | 1100 | 38 | ||||
400 | 2,5 | 3720 | 3000 | 1500 | 260 | 400 | 210 | 10 |
6720 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | ||||
4 | 3750 | 3000 | 1500 | 270 | 400 | 10 | ||
6750 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | ||||
6,3 | 3800 | 3000 | 1500 | 295 | 400 | 10 | ||
6800 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | ||||
500 | 2,5 | 3835 | 3000 | 1500 | 305 | 400 | 260 | 8 |
6835 | 6000 | 3000 | 1100 | 20 | ||||
4 | 3960 | 3000 | 1500 | 330 | 400 | 8 | ||
6960 | 6000 | 3000 | 1100 | 20 | ||||
6,3 | 4020 | 3000 | 1500 | 350 | 350 | 8 | ||
7020 | 6000 | 3000 | 1100 | 18 | ||||
8 | 4150 | 3000 | 1000 | 400 | 350 | 6 | ||
7150 | 6000 | 3000 | 950 | 18 | ||||
600 | 1,6 | 6900 | 6000 | 3000 | 310 | 1100 | 320 | 16 |
2,5 | 6950 | 330 | ||||||
4 | 7150 | 390 | ||||||
6,3 | 7300 | 460 | 900 | 14 | ||||
8 | 7380 | 500 | 780 | |||||
700 | 1,6 | 6950 | 6000 | 3000 | 320 | 1100 | 360 | 14 |
2,5 | 7100 | 350 | 1000 | |||||
4 | 7280 | 420 | ||||||
6,3 | 7460 | 490 | 850 | 12 | ||||
8 | 7580 | 540 | 710 | |||||
800 | 1,6 | 7465 | 6000 | 3000 | 700 | 1100 | 390 | 12 |
10465 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
2,5 | 7550 | 6000 | 3000 | 725 | 950 | 12 | ||
10550 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
4 | 7600 | 6000 | 3000 | 760 | 12 | |||
10600 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
6,3 | 7800 | 6000 | 3000 | 845 | 800 | 385 | 12 | |
10800 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
8 | 8100 | 6000 | 3000 | 1120 | 650 | 390 | 10 | |
11100 | 9000 | 6000 | 18 | |||||
900 | 1,6 | 7560 | 6000 | 3000 | 710 | 950 | 445 | 10 |
10560 | 9000 | 6000 | 18 | |||||
2,5 | 7680 | 6000 | 3000 | 760 | 10 | |||
10680 | 9000 | 6000 | 18 | |||||
4 | 7840 | 6000 | 3000 | 835 | 850 | 10 | ||
10840 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
6,3 | 8100 | 6000 | 3000 | 1000 | 700 | 10 | ||
11100 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
1000 | 1,6 | 7615 | 6000 | 3000 | 760 | 950 | 500 | 10 |
10615 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
2,5 | 7720 | 6000 | 3000 | 795 | 10 | |||
10720 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
4 | 7870 | 6000 | 3000 | 855 | 750 | 490 | 10 | |
10870 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
6,3 | 8250 | 6000 | 3000 | 1150 | 600 | 500 | 8 | |
11250 | 9000 | 6000 | 14 | |||||
1200 | 1,6 | 7800 | 6000 | 3000 | 830 | 800 | 615 | 8 |
10800 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
2,5 | 7900 | 6000 | 3000 | 870 | 8 | |||
10900 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
4 | 8100 | 6000 | 3000 | 1100 | 700 | 6 | ||
11100 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
6,3 | 8450 | 6000 | 2500 | 1300 | 6 | |||
11450 | 9000 | 5500 | 10 |
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | Н | Н/2 | h | DуА при числе ходов по трубам | DуБ | А | А1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | |||||||||
325** | 2,5 | 600 | 300 | 292 | 100 | – | 100 | 450 | 2350 | |
5350 | ||||||||||
4 | 490 | 2330 | ||||||||
5330 | ||||||||||
400 | 2,5 | 714 | 357 | 352 | 500 | 2250 | ||||
5250 | ||||||||||
4 | 2250 | |||||||||
5250 | ||||||||||
6,3 | 810 | 405 | 550 | 2150 | ||||||
5150 | ||||||||||
500 | 2,5 | 954 | 477 | 472 | 150 | – | 150 | 550 | 2200 | |
4 | 2200 | |||||||||
5200 | ||||||||||
6,3 | 650 | 2060 | ||||||||
5060 | ||||||||||
8 | 1130 | 565 | 488 | 800 | 1700 | |||||
4700 | ||||||||||
600 | 1,6 | 1060 | 530 | 525 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 | |
2,5 | ||||||||||
4 | 640 | 5060 | ||||||||
6,3 | 1106 | 553 | 532 | 770 | 4760 | |||||
8 | 1300 | 650 | 536 | 1000 | 4560 | |||||
700 | 1,6 | 1156 | 578 | 562 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 | |
2,5 | 1198 | 599 | 640 | |||||||
4 | 1262 | 631 | 568 | 720 | 5000 | |||||
6,3 | 1324 | 662 | 576 | 850 | 4750 | |||||
8 | 1396 | 698 | 584 | 1050 | 4450 | |||||
800 | 1,6 | 1354 | 677 | 612 | 250 | 200 | 250 | 700 | 5100 | |
8100 | ||||||||||
2,5 | 616 | 5100 | ||||||||
8100 | ||||||||||
4 | 750 | 4900 | ||||||||
7900 | ||||||||||
6,3 | 1430 | 715 | 622 | 890 | 4670 | |||||
7670 | ||||||||||
8 | 1684 | 842 | 632 | 1250 | 4200 | |||||
7200 | ||||||||||
900 | 1,6 | 1374 | 687 | 666 | 250 | 200 | 250 | 720 | 5000 | |
8000 | ||||||||||
2,5 | 1398 | 699 | 750 | 4950 | ||||||
7950 | ||||||||||
4 | 1492 | 746 | 672 | 840 | 4750 | |||||
7750 | ||||||||||
6,3 | 1542 | 771 | 680 | 1100 | 4400 | |||||
7400 | ||||||||||
1000 | 1,6 | 1558 | 779 | 712 | 300 | 200 | 300 | 750 | 5000 | |
8000 | ||||||||||
2,5 | 716 | 5000 | ||||||||
8000 | ||||||||||
4 | 870 | 4800 | ||||||||
7800 | ||||||||||
6,3 | 1860 | 930 | 726 | 1330 | 4200 | |||||
7200 | ||||||||||
1200 | 1,6 | 1780 | 890 | 822 | 300 | 250 | 300 | 820 | 4760 | |
7760 | ||||||||||
2,5 | 822 | 870 | 4760 | |||||||
7760 | ||||||||||
4 | 824 | 1130 | 4350 | |||||||
7350 | ||||||||||
6,3 | 1900 | 950 | 836 | 1400 | 3800 | |||||
6800 |
Технические характеристики теплообменников с плавающей головкой ТП
Внут. диа метр кожу ха, мм |
На руж ный диа метр труб, мм |
Число ходов по трубам | Поверхность теплообмена, м2 при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при расположении труб в решетке | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | ||||||||||
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | ||||||||||
при длине прямого участка труб, мм | при толщине стенки труб, мм | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |||
325 | 20 | 2 | 13,2 | 26,4 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - |
25 | 10,4 | 20,7 | - | - | - | 0,0076 | 0,0069 | - | - | ||
400 | 20 | 2 | 23,4 | 46,7 | - | - | - | 0,0125 | - | - | - |
25 | 19,3 | 38,6 | - | - | - | 0,0142 | 0,0129 | - | - | ||
500 | 20 | 2 | 38,8 | 77,6 | - | - | - | 0,0207 | - | - | - |
25 | 31,1 | 62,2 | - | - | - | 0,0228 | 0,0207 | - | - | ||
600 | 20 | 2 | - | 115,3 | - | 130,4 | - | 0,0301 | - | 0,0340 | - |
4 | - | 105,5 | - | 116,8 | - | 0,0131 | - | 0,0143 | - | ||
25 | 2 | - | 95,1 | - | 106,5 | - | 0,0343 | 0,0311 | 0,0381 | 0,0345 | |
4 | - | 85,7 | - | 92,3 | - | 0,0149 | 0,0135 | 0,0159 | 0,0144 | ||
700 | 20 | 2 | - | 166,2 | - | 183,1 | - | 0,0436 | - | 0,0490 | - |
4 | - | 155,6 | - | 171,8 | - | 0,0201 | - | 0,0211 | - | ||
25 | 2 | - | 129,0 | - | 147,4 | - | 0,0464 | 0,0421 | 0,0526 | 0,0477 | |
4 | - | 118,7 | - | 132,4 | - | 0,0190 | 0,0173 | 0,0201 | 0,0182 | ||
800 | 20 | 2 | - | 213,7 | 320,5 | 251,7 | 377,6 | 0,0567 | - | 0,0661 | - |
4 | - | 200,8 | 301,3 | 233,6 | 350,4 | 0,0261 | - | 0,0281 | - | ||
25 | 2 | - | 176,2 | 264,2 | 200,2 | 300,3 | 0,0640 | 0,0581 | 0,0724 | 0,0656 | |
4 | - | 163,0 | 244,0 | 182,3 | 273,4 | 0,0270 | 0,0245 | 0,0277 | 0,0251 | ||
900 | 20 | 2 | - | 284,1 | 426,2 | 324,1 | 486,1 | 0,0752 | - | 0,0856 | - |
4 | - | 270,5 | 405,8 | 303,0 | 454,4 | 0,0154 | - | 0,0380 | - | ||
25 | 2 | - | 224,2 | 336,3 | 258,6 | 387,9 | 0,0817 | 0,0741 | 0,0942 | 0,0854 | |
4 | - | 210,1 | 315,1 | 238,8 | 358,2 | 0,0339 | 0,0308 | 0,0433 | 0,0393 | ||
1000 | 20 | 2 | - | 351,2 | 526,8 | 405,4 | 608,2 | 0,0930 | - | 0,1071 | - |
4 | - | 335,4 | 503,0 | 383,6 | 575,4 | 0,0438 | - | 0,0492 | - | ||
25 | 2 | - | 285,0 | 427,4 | 325,0 | 487,5 | 0,1025 | 0,0929 | 0,1174 | 0,1065 | |
4 | - | 268,9 | 403,4 | 302,4 | 453,6 | 0,0478 | 0,0433 | 0,0505 | 0,0458 | ||
1200 | 20 | 2 | - | 523,4 | 785,1 | 609,7 | 914,5 | 0,1389 | - | 0,1610 | - |
4 | - | 503,0 | 754,5 | 581,8 | 872,7 | 0,0661 | - | 0,0768 | - | ||
25 | 2 | - | 429,6 | 644,3 | 499,3 | 748,9 | 0,1568 | 0,1422 | 0,1817 | 0,1649 | |
4 | - | 409,8 | 614,7 | 470,1 | 705,1 | 0,0741 | 0,0672 | 0,0843 | 0,0757 |
Внут. диа метр кожу ха, мм |
На руж ный диа метр труб, мм |
Число ходов по трубам | Площадь проходного сечения по межтрубному пространству, м2, при расположении труб в решетке | |||
---|---|---|---|---|---|---|
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | |||||
в вырезе перегородки | между перегород-ками | в вырезе перегородки | между перегородками | |||
325 | 20 | 2 | 0,010 | 0,024 | - | - |
25 | 0,011 | 0,028 | - | - | ||
400 | 20 | 2 | 0,020 | 0,041 | - | - |
25 | 0,020 | 0,043 | - | - | ||
500 | 20 | 2 | 0,032 | 0,064 | - | - |
25 | 0,032 | 0,063 | - | - | ||
600 | 20 | 2 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 |
4 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 | ||
25 | 2 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | |
4 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | ||
700 | 20 | 2 | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 |
4 | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 | ||
25 | 2 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 | |
4 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 | ||
800 | 20 | 2 | 0,077 | 0,136 | 0,073 | 0,094 |
4 | 0,077 | 0,136 | 0,073 | 0,094 | ||
25 | 2 | 0,073 | 0,135 | 0,059 | 0,098 | |
4 | 0,073 | 0,135 | 0,059 | 0,098 | ||
900 | 20 | 2 | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 |
4 | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 | ||
25 | 2 | 0,073 | 0,169 | 0,093 | 0,129 | |
4 | 0,073 | 0,169 | 0,093 | 0,129 | ||
1000 | 20 | 2 | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 1,140 |
4 | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 0,140 | ||
25 | 2 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 | |
4 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 | ||
1200 | 20 | 2 | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 |
4 | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 | ||
25 | 2 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 | |
4 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 |
Холодильники с плавающей головкой ХП
Чертеж холодильников с плавающей головкой
1-крышка распределительной камерой, 2-распределительная камера, 3-кожух, 4-теплообменная труба, 5-полукольцо, 6-решетка трубная подвижная, 7-прокладка плавающей головки, 8-крышка плавающей головки, 9-крышка кожуха, 10-подвижная опора, 11-опора неподвижная
Габаритные размеры горизонтальных холодильников с плавающей головкой ХПГ
Внутренний диаметр кожуха Dв | Давление, Ру, МПа, не более | L* | Длина труб l | l0 | l1* | l2 | Размещение перегородок | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3 | число | |||||||
325** | 4 | 3700 | 3000 | 1500 | 235 | 400 | 140 | 16 |
6700 | 6000 | 3000 | 1100 | 38 | ||||
6,3 | 3720 | 3000 | 1500 | 350 | 14 | |||
6720 | 6000 | 3000 | 1100 | 36 | ||||
400 | 4 | 3730 | 3000 | 1500 | 250 | 400 | 210 | 10 |
6730 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | ||||
6,3 | 3760 | 3000 | 1500 | 400 | 10 | |||
6760 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | ||||
500 | 4 | 3930 | 3000 | 1500 | 310 | 400 | 260 | 8 |
6930 | 6000 | 3000 | 1100 | 20 | ||||
6,3 | 3980 | 3000 | 1500 | 350 | 8 | |||
6980 | 6000 | 3000 | 1100 | 18 | ||||
600 | 2,5 | 6930 | 6000 | 3000 | 310 | 1100 | 320 | 16 |
4 | 7070 | |||||||
6,3 | 7160 | 340 | 900 | 14 | ||||
700 | 2,5 | 7060 | 6000 | 3000 | 310 | 1000 | 360 | 14 |
4 | 7190 | 340 | ||||||
6,3 | 7350 | 380 | 850 | 12 | ||||
800 | 1,6 | 7130 | 6000 | 3000 | 330 | 1100 | 390 | 12 |
10130 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
2,5 | 7180 | 6000 | 3000 | 360 | 950 | 12 | ||
10180 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
4 | 7220 | 6000 | 3000 | 380 | 12 | |||
10220 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
6,3 | 7400 | 6000 | 3000 | 450 | 800 | 385 | 12 | |
10400 | 9000 | 6000 | 20 | |||||
900 | 1,6 | 7230 | 6000 | 3000 | 360 | 950 | 445 | 10 |
10230 | 9000 | 6000 | 18 | |||||
2,5 | 7310 | 6000 | 3000 | 390 | 10 | |||
10310 | 9000 | 6000 | 18 | |||||
4 | 7420 | 6000 | 3000 | 420 | 850 | 10 | ||
10420 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
6,3 | 7550 | 6000 | 3000 | 450 | 700 | 10 | ||
10550 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
1000 | 1,6 | 7300 | 6000 | 3000 | 410 | 950 | 500 | 10 |
10300 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
2,5 | 7350 | 6000 | 3000 | 430 | 10 | |||
10350 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
4 | 7470 | 6000 | 3000 | 460 | 750 | 490 | 10 | |
10470 | 9000 | 6000 | 16 | |||||
6,3 | 7580 | 6000 | 3000 | 480 | 600 | 500 | 8 | |
10580 | 9000 | 6000 | 14 | |||||
1200 | 1,6 | 7480 | 6000 | 3000 | 450 | 800 | 615 | 8 |
10480 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
2,5 | 7500 | 6000 | 3000 | 470 | 8 | |||
10500 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
4 | 7550 | 6000 | 3000 | 500 | 700 | 6 | ||
10550 | 9000 | 6000 | 12 | |||||
6,3 | 7700 | 6000 | 2550 | 530 | 6 | |||
10700 | 9000 | 5500 | 10 |
Внутренний диаметр кожуха Dв | Давление, Ру, МПа, не более | Н | Н/2 | h | DуА при числе ходов по трубам | DуБ | А | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | ||||||||
325** | 4 | 600 | 300 | 292 | 100 | – | 100 | 490 | 2330 |
5330 | |||||||||
6,3 | 784 | 392 | 500 | 2170 | |||||
5170 | |||||||||
400 | 4 | 714 | 357 | 352 | 2250 | ||||
5250 | |||||||||
6,3 | 810 | 405 | 550 | 2150 | |||||
5150 | |||||||||
500 | 4 | 954 | 477 | 472 | 150 | 150 | 2200 | ||
5200 | |||||||||
6,3 | 650 | 2060 | |||||||
5060 | |||||||||
600 | 2,5 | 1060 | 530 | 525 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 |
4 | 640 | 5060 | |||||||
6,3 | 1106 | 553 | 532 | 770 | 4760 | ||||
700 | 2,5 | 1198 | 599 | 562 | 640 | 5100 | |||
4 | 1262 | 631 | 568 | 720 | 5000 | ||||
6,3 | 1324 | 662 | 576 | 850 | 4750 | ||||
800 | 1,6 | 1354 | 677 | 612 | 250 | 200 | 250 | 700 | 5100 |
8100 | |||||||||
2,5 | 616 | 5100 | |||||||
8100 | |||||||||
4 | 750 | 4900 | |||||||
7900 | |||||||||
6,3 | 1430 | 715 | 622 | 890 | 4670 | ||||
7670 | |||||||||
900 | 1,6 | 1374 | 687 | 666 | 720 | 5000 | |||
8000 | |||||||||
2,5 | 1398 | 699 | 750 | 4950 | |||||
7950 | |||||||||
4 | 1492 | 746 | 672 | 840 | 4750 | ||||
7750 | |||||||||
6,3 | 1542 | 771 | 680 | 1100 | 4400 | ||||
7400 | |||||||||
1000 | 1,6 | 1558 | 779 | 712 | 300 | 300 | 750 | 5000 | |
8000 | |||||||||
2,5 | 716 | 5000 | |||||||
8000 | |||||||||
4 | 870 | 4800 | |||||||
7800 | |||||||||
6,3 | 1860 | 930 | 726 | 1330 | 4200 | ||||
7200 | |||||||||
1200 | 1,6 | 1780 | 890 | 822 | 250 | 820 | 4760 | ||
7760 | |||||||||
2,5 | 870 | 4760 | |||||||
7760 | |||||||||
4 | 824 | 1130 | 4350 | ||||||
7350 | |||||||||
6,3 | 1900 | 950 | 836 | 1400 | 3800 | ||||
6800 |
Технические характеристики холодильников с плавающей головкой ХП
Внут ренний диа метр кожу ха, мм |
На руж ный диа метр труб, мм |
Число ходов по тру бам |
Поверхность теплообмена, м2 при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при расположении труб в решетке | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | ||||||||||
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | ||||||||||
при длине прямого участка труб, мм | при толщине стенки труб, мм | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |||
325 | 20 | 2 | 13,2 | 26,4 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - |
25 | 10,4 | 20,7 | - | - | - | 0,0076 | 0,0069 | - | - | ||
400 | 20 | 2 | 23,4 | 46,7 | - | - | - | 0,0125 | - | - | - |
25 | 19,3 | 38,6 | - | - | - | 0,0142 | 0,0129 | - | - | ||
500 | 20 | 2 | 38,8 | - | - | - | 0,0207 | - | - | - | |
25 | 31,1 | 62,2 | - | - | - | 0,0228 | 0,0207 | - | - | ||
600 | 20 | 2 | - | 115,3 | - | 130,4 | - | 0,0301 | - | 0,0340 | - |
4 | - | 105,5 | - | 116,8 | - | 0,0131 | - | 0,0143 | - | ||
25 | 2 | - | 95,1 | - | 106,5 | - | 0,0343 | 0,0311 | 0,0381 | 0,0345 | |
4 | - | 85,7 | - | 92,3 | - | 0,0149 | 0,0135 | 0,0159 | 0,0144 | ||
700 | 20 | 2 | - | 166,2 | - | 183,1 | - | 0,0436 | - | 0,0490 | - |
4 | - | 155,6 | - | 171,8 | - | 0,0201 | - | 0,0211 | - | ||
25 | 2 | - | 129,0 | - | 147,4 | - | 0,0464 | 0,0421 | 0,0526 | 0,0477 | |
4 | - | 118,7 | - | 132,4 | - | 0,0190 | 0,0173 | 0,0201 | 0,0182 | ||
800 | 20 | 2 | - | 213,7 | 320,5 | 251,7 | 377,6 | 0,0567 | - | 0,0661 | - |
4 | - | 200,8 | 301,3 | 233,6 | 350,4 | 0,0261 | - | 0,0281 | - | ||
25 | 2 | - | 176,2 | 264,2 | 200,2 | 300,3 | 0,0640 | 0,0581 | 0,0724 | 0,0656 | |
4 | - | 163,0 | 244,0 | 182,3 | 273,4 | 0,0270 | 0,0245 | 0,0277 | 0,0251 | ||
900 | 20 | 2 | - | 284,1 | 426,2 | 324,1 | 486,1 | 0,0752 | - | 0,0856 | - |
4 | - | 270,5 | 405,8 | 303,0 | 454,4 | 0,0154 | - | 0,0380 | - | ||
25 | 2 | - | 224,2 | 336,3 | 258,6 | 387,9 | 0,0817 | 0,0741 | 0,0942 | 0,0854 | |
4 | - | 210,1 | 315,1 | 238,8 | 358,2 | 0,0339 | 0,0308 | 0,0433 | 0,0393 | ||
1000 | 20 | 2 | - | 351,2 | 526,8 | 405,4 | 608,2 | 0,0930 | - | 0,1071 | - |
4 | - | 335,4 | 503,0 | 383,6 | 575,4 | 0,0438 | - | 0,0492 | - | ||
25 | 2 | - | 285,0 | 427,4 | 325,0 | 487,5 | 0,1025 | 0,0929 | 0,1174 | 0,1065 | |
4 | - | 268,9 | 403,4 | 302,4 | 453,6 | 0,0478 | 0,0433 | 0,0505 | 0,0458 | ||
1200 | 20 | 2 | - | 523,4 | 785,1 | 609,7 | 914,5 | 0,1389 | - | 0,1610 | - |
4 | - | 503,0 | 754,5 | 581,8 | 872,7 | 0,0661 | - | 0,0768 | - | ||
25 | 2 | - | 429,6 | 644,3 | 499,3 | 748,9 | 0,1568 | 0,1422 | 0,1817 | 0,1649 | |
4 | - | 409,8 | 614,7 | 470,1 | 705,1 | 0,0741 | 0,0672 | 0,0843 | 0,0757 |
Внут ренний диа метр кожу ха, мм |
На руж ный диа метр труб, мм |
Число ходов по тру бам |
Площадь проходного сечения по межтрубному пространству, м2, при расположении труб в решетке | |||
---|---|---|---|---|---|---|
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | |||||
в вырезе перегород-ки | между перегород-ками | в вырезе перегородки | между перегородками | |||
325 | 20 | 2 | 0,010 | 0,024 | - | - |
25 | 0,011 | 0,028 | - | - | ||
400 | 20 | 2 | 0,020 | 0,041 | - | - |
25 | 0,020 | 0,043 | - | - | ||
500 | 20 | 2 | 0,032 | 0,064 | - | - |
25 | 0,032 | 0,063 | - | - | ||
600 | 20 | 2 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 |
4 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 | ||
25 | 2 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | |
4 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | ||
700 | 20 | 2 | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 |
4 | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 | ||
25 | 2 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 | |
